Откройте для себя наше превосходство в станках с ЧПУ
Оцените точность и эффективность нашего трехосевого вертикального обрабатывающего центра. Благодаря передовым системам числового управления и интеллектуальному производству он обеспечивает высокое качество обработки и производственную эффективность.
Усовершенствованная трехосевая система XYZ
Откройте для себя передовую трехосевую систему XYZ, разработанную с использованием усиленных роликовых линейных направляющих для превосходной динамической производительности и грузоподъемности. Испытайте высокоточную работу с нашей передовой системой привода подачи, оснащенной серводвигателями переменного тока и предварительно натянутыми шариковыми винтами для оптимальной точности.
Специальная конструкция оси Z
Наша ось Z оснащена мощным серводвигателем с тормозом, что исключает необходимость в механическом балансировочном устройстве. Наслаждайтесь спокойствием благодаря защите от сбоев питания, обеспечивающей безопасность ваших инструментов и заготовок.
Система управления
На выбор FANUC или Siemens

Прецизионная инженерия
OIK-36VS

Параметр | Единица измерения | OIK-36VS |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 520/380/450 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 110~560 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 436 |
Тип направляющих | — | Линейные |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 360×700 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 450 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 3~18×125 |
Конус шпинделя | — | BT40 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 36/36/24 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 10000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT40 |
Ёмкость магазина | tools | 16 |
Макс. вес инструмента | kg | 2 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 2 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 5.5/7.5 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.004 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 1770*2100*2280 |
Вес станка | ton | 3.5 |
OIK-50VS

Параметр | Единица измерения | OIK-50VS |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 800/550/550 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 120~670 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 595 |
Тип направляющих | — | Линейные |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 1000*550 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 600 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 5~18×90 |
Конус шпинделя | — | BT40 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 36/36/24 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 10000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT40 |
Ёмкость магазина | tools | 24 |
Макс. вес инструмента | kg | 8 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 2 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 7.5/11 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.004 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 2600*2400*2550 |
Вес станка | ton | 5.5 |
OIK-566VS

Параметр | Единица измерения | OIK-566VS |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 900/600/600 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 120~720 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 655 |
Тип направляющих | — | Линейные |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 600×1000/1200 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 800 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 5~18×100 |
Конус шпинделя | — | BT40 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 36/36/24 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 12000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT40 |
Ёмкость магазина | tools | 24 |
Макс. вес инструмента | kg | 8 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 2 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 11.0/15 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.004 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 2600*2300*2600 |
Вес станка | ton | 7 |
OIK-60VS

Параметр | Единица измерения | OIK-60VS |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 1100/600/600 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 100~700 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 655 |
Тип направляющих | — | Линейные |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 1200*600 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 800 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 5~18×100 |
Конус шпинделя | — | BT40 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 30/30/24 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 10000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT40 |
Ёмкость магазина | tools | 24 |
Макс. вес инструмента | kg | 8 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 2 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 11.0/15 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.004 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 3300*2500*2700 |
Вес станка | ton | 7.5 |
OIK-60VS-2

Параметр | Единица измерения | OIK-60VS-2 |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 1100/600/600 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 120~720 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 655 |
Тип направляющих | — | Линейные |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 1200*600 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 800 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 5~18×100 |
Конус шпинделя | — | BT40/BT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 10000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT40 (двойной инструментальный магазин) |
Ёмкость магазина | tools | 24 |
Макс. вес инструмента | kg | 8 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 2 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 11.0/15 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.004 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 3300*2500*2700 |
Вес станка | ton | 8 |
OIK-70VS

Параметр | Единица измерения | OIK-70VS |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 1300/700/700 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 160~860 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 783 |
Тип направляющих | — | Линейные/V4 |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 1400/1500*700 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 1400 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 185150/50 |
Конус шпинделя | — | BT40/BT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000/6000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 10000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT40/BT50 |
Ёмкость магазина | tools | 24 |
Макс. вес инструмента | kg | 8.0/15 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 2.0/4 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 11.0/15 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.003 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 3725*2435*3020 |
Вес станка | ton | 9.0/11 |
OIK-80VS

Параметр | Единица измерения | OIK-80VS |
---|---|---|
Перемещение по X/Y/Z | mm | 1600/800/700 |
Расстояние от стола до шпинделя | mm | 140~840 |
Расстояние от носа шпинделя до колонны | mm | 937 |
Тип направляющих | — | Линейные |
Размер стола (Д*Ш) | mm | 1700*800 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 1800 |
T-пазы кол-во/мм | No./mm | 5~18×125 |
Конус шпинделя | — | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Тип привода шпинделя | — | Ременной |
Быстрая подача X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
Макс. рабочая подача | mm/min | 10000 |
Тип смены инструмента | — | Рычажный |
Тип держателя инструмента | type | BT50 |
Ёмкость магазина | tools | 24 |
Макс. вес инструмента | kg | 15 |
Время смены инструмента (T-T) | sec | 4 |
Мощность двигателей (X/Y/Z) | kw | 15/18.5 |
Точность позиционирования | mm | ±0.006 |
Повторяемость | mm | ±0.004 |
Габариты станка (ДШВ) | mm | 3924*2658*3020 |
Вес станка | ton | 13 |